2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會暨星醫獎
時間:2023-07-25 14:00 至 2023-07-26 12:00
地點:上海

- 參會報名
- 會議通知
- 會議日程
- 會議嘉賓
- 參會指南
-
手機下單
![]() |
2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會暨星醫獎 已截止報名
|
發票類型: 增值稅專用發票 |
領取方式:會前快遞 會后快遞 現場領取 |
發票內容: 會議費 會務費 會議服務費 |
參會憑證:郵件/短信發送參會通知 |
會議通知
會議內容 主辦方介紹

2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會暨星醫獎宣傳圖
2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會
在產業互聯網與創新驅動作用下,數字經濟和實體經濟進一步融合深化,各行各業的產業數字化滲透度加深,資源鏈接范圍擴大。根據《中國產業數字化趨勢報告2023》分析,在實體經濟的地位越來越重要的當下,探索數字經濟與實體經濟有機融合的方向,將充分體現數字技術對實體產業的賦能作用,推動實體產業結構升級和價值釋放。
2023年將是傳統產業加速數字化轉型的一年。數字化已成為企業創新發展的“基礎設施”,伴隨著未來創新驅動戰略的逐步深化, 政策面對企業數字化轉型的支持力度仍會不斷加大。在國家政策加持下,醫藥、醫療器械行業如何繼往開來,持續走在數字化轉型的最前鋒?智能制造行業如何搭乘數字化東風,成為國家經濟建設的中流砥柱?
在此背景下,2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會將于2023年7月25-26日在上海舉辦,本次峰會將邀請500+來自國內外醫藥、醫療器械行業的知名企業業務部負責人、CMO、CFO、CIO、IT負責人以及行業優秀數字化解決方案服務商分享企業數字化轉型成功案例、財務數字化變革、供應鏈數字化管理、品牌營銷破局、ChatGPT+AI知識驅動等熱門話題。探索數字化轉型策略,打造中國數字化創新科技盛會!
?
會議亮點
最新數字化轉型/營銷/財務創新實踐
本屆峰會議程由20個Keynote Speaker+6個精彩Panel 組成
25日4大創新專場《藥械數字化-技術專場》《藥械數字化-營銷專場》
26日2場大型活動《第二屆藥械數字創新大會》
兩場大會整體規模約400人,大咖云集,超然來襲!
Day-1藥械技術與營專場
圍繞醫藥/器械的政策和市場環境變化
探索藥械行業數字化轉型落地實踐暨演變策略,構建數據安全治理體系,筑牢轉型基石
如何利用數字化賦能藥械行業傳統營銷的變革與渠道創新,財務數字化,提升藥械行業營銷效能
Day-2上午主會場
圍繞新環境下銷售績效管理創新實踐,精準targeting提升效能
以人為本,構建復合型數字化人才,培養應用型數字技能團隊,重塑企業價值
創新藥崛起,企業如何實現精準獲客?增強市場轉化率!
應用創新工具促進績效提升,增強客戶管理中的數據洞察實踐,驅動團隊業績增長
重磅參會嘉賓
來自全球500強頭部藥企信息總監,IT總監,財務總監,市場總監,SFE總監,供應鏈總監等數字化相關領導參與!
?
交流會議程安排 | |||
7月25日(14:00-20:00)藥械數字化技術專場 | 7月25日(14:00-20:00)藥械數字化營銷專場 | ||
時間 | 主題 | 時間 | 主題 |
14:00-14:20 | ?主題:跨界、創新與數字化轉型新機遇 | 14:00-14:20 | ?主題:精準獲客洞悉品牌營銷破局要點 |
14:20-14:40 | ?主題:數字化轉型的數據基礎設施 | 14:20-14:40 | ?主題:數字化醫療潮涌下的創新實踐 |
14:40-15:00 | ?主題:式與能:數字化轉型升級的戰略優化 | 14:40-15:00 | ?主題:高值耗材營銷渠道策略與實戰案例 |
15:00-15:20 | ?主題:供應鏈數字化的黃金時代 | 15:00-15:20 | ?主題:HCP生命周期中的營銷創新探索與實踐 |
15:20-16:20 | ?圓桌:數字化時代的轉型戰略與實戰 ·全鏈路數字化的實施 ·整合營銷的定義、打法和特點 ·供應鏈采購數字化:增效、提效 |
15:20-16:20 | ?圓桌:蛻變共生-藥械數字化營銷的創新實踐 ?·政策頻出,藥械人如何破局重生? ?·如何實現全鏈路協同,實現業績增長 ?·數據賦能企業精準獲客與營銷 |
17:00-18:00 | ?雞尾酒會/逛展 | 17:00-18:00 | ?雞尾酒會/逛展 |
18:00-20:00 | ?高層交流晚宴 | 18:00-20:00 | ?高層交流晚宴 |
2023年7月26日(09:00-12:00) 2023第二屆醫藥/醫療器械數字創新大會暨星醫獎 | |||
演講時間 | 演講話題 | ||
0900-0920 | ?主題:藥械企業營銷協同數字化管理實踐 | ||
0920-0940 | ?主題:數字化采購為醫療供應鏈帶來的增值效應 | ||
0940-1000 | ?主題:數轉浪潮下的合規數字化探索與實踐 | ||
1000-1020 | ?主題:質量管理數字化演變與解決方案 | ||
1020-1050 | ?茶歇交流時間 | ||
1050-1140 | ?圓桌:藥械業質量管理數字化平臺構建與實施路徑 ?·端到端數字化質量管理平臺構建 ?·數字化轉型的路徑與建議 ?·質量管理在數字化轉型中的影響 |
||
12:00-13:40 | ?酒店自助午宴/自由社交時間 |
參會嘉賓名錄 | |||
職位 | 公司名稱 | 職位 | 公司名稱 |
大中華區市場部負責人 | 丹納赫生物科技集團 | 流程與信息化中心總監 | 上海細胞治療集團 |
數字化業務合作伙伴負責人 | 百特 | 流程與信息化中心高級經理 | 上海細胞治療集團 |
中國區業務負責人 | 萊弗士康 | IT運維高級主管 | 上海泰美醫療器械有限公司 |
數字化營銷總監 | 波士頓科學 | 高級經理 | 上海泰美醫療器械有限公司 |
IT高級總監 | 創勝集團 | 信息技術總監 | 華領醫藥技術(上海)有限公司 |
CIO | 遠大醫藥 | 副總裁及藥品營銷負責人 | 華領醫藥技術(上海)有限公司 |
數字化轉型負責人 | 艾伯維中國 | 總經理助理/消費者業務營銷中心負責人 | 樂普云智 |
大中華區數字營銷與電子商務負責人 | 飛利浦醫療 | 產品總監 | 樂普云智 |
營銷中心總經理、產品戰略中心總經理 | 北京康辰藥業 | 市場營銷副總裁 | 賽諾威盛 |
大中華區專業外科業務及市場委員會副總裁 | 碧迪醫療BD | 市場部經理 | 安健科技 |
CTO | 濟民可信 | 在線及信息化產品中心總監 | 科曼醫療 |
IT 總監 | 萬孚生物 | 供應鏈總監 | 科曼醫療 |
中國區多渠道運營和數字策略負責人 | 優時比中國 | 營銷系統總經理 | 寶萊特醫療 |
大中華區CIO | 雅培中國 | 客戶服務中心總監 | 寶萊特醫療 |
信息總監 | 康臣制藥 | 總經理助理、品牌與市場中心總監 | 汕頭超聲儀器研究所 |
中國種植業務總監&數字化業務總經理 | 士卓曼集團 | 營銷總監 | 力康醫療 |
眼科產品事業部總經理 | 佳能醫療 | 力新大健康部市場總監 | 力康醫療 |
CIO | 浙江博圣生物技術股份有限公司 | 市場部總監 | 誼安醫療 |
副總裁CIO | 迪安診斷技術 | 副總裁,供應鏈管理負責人 | 復興凱特 |
研發副總工程師 | 北京萬潔天元醫療器械股份有限公司 | 營銷中心總經理 | 香雪制藥 |
數字化轉型負責人 | 西比曼生物 | 信息技術總監 | 瑞康醫藥集團股份有限公司 |
多渠道平臺副總監 | 百濟神州 | 市場部總經理 | 住友制藥 |
創新業務拓展暨全渠道營銷總監 | 百濟神州 | 副總裁兼市場準入及商務部統括兼事業戰略部統括 | 住友制藥 |
中國數字營銷負責人 | 西門子醫療 | IT總監 | 博士倫眼睛 |
IT總監 | 上海朗潤邁威生物醫藥科技有限公司 | 醫學部兼任大健康經營策劃部總監 | 中國大冢制藥 |
市場總監 | 藥明康德 | IT經理 | 第一三共制藥 |
信息部高級總監 | 先聲藥業 | 營銷總監 | 嘉思特醫療 |
供應鏈執行總經理 | 復星醫藥 | 營銷總監 | 西諾醫療器械 |
信息技術部副總經理 | 復宏漢霖 | 副總經理 | 廣州維力醫療器械股份有限公司 |
IT總監 | 健帆生物 | 市場策劃部副總監 | 凱普生物 |
供應鏈負責人 | 渤健生物 | ERP顧問 | 透景生命 |
大中華區數字化負責人 | 美敦力 | 自免產品線市場總監 | 透景生命 |
中國區信息技術部負責人 | 參天制藥 | 市場副總監 | 華潤萬東醫療裝備股份有限公司 |
數字技術產業群U+醫療事業部副總裁 | 聯影醫療 | 市場部經理 | 基蛋生物 |
大中華區首席信息官 | GE醫療 | 市場總監 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 |
供應鏈系統總經理 | 邁瑞醫療 | 市場總監 | 邁克生物 |
售后服務部總監 | 蔡司醫療技術 | 市場經理 | 美亞光電 |
Digital Product Owner | 蔡司醫療技術 | 采購主管 | 安圖生物 |
采購副總裁 | 微創醫療 | 信息部經理 | 安圖生物 |
數字化營銷總監 | 威高集團 | 集團副總裁/供應鏈總經理 | 奧美醫療 |
業務發展總監 | 捷邁邦美醫療器械 | 信息部高級經理 | 中國醫療器械有限公司 |
婦幼市場總監 | 理邦儀器 | 數字化運營總監 | 維偉思 |
IT總監 | 振德醫療 | 中國信息系統負責人 | 安進中國 |
數字化營銷經理 | 佐力藥業 | 醫學效能和運營總監 | 安進中國 |
數字化轉型負責人 | 西比曼生物 | 采購部、倉儲部負責人 | 魯南制藥 |
信息化負責人 | 康泰生物 | 總經理助理兼市場部總監 | 魯南制藥 |
信息化方案及產品高級顧問 | 香港奧星集團 | SEF總監 | 泰德制藥 |
Digital commercial head | 浙江健新原力制藥有限公司 | 醫學部市場部高級總監 | 泰德制藥 |
副總經理 | 健明醫藥集團 | 信息部高級總監 | 泰德制藥 |
數字化總監 | 凱萊英醫藥集團 | 移動醫療總經理,曼朗醫療 CEO | 綠葉制藥 |
市場副總監 | 貝達藥業 | 蛇牌神經外科全國銷售與市場總監 | 貝朗醫療器械 |
市場總監 | 蘇中制藥 | 全國新渠道業務負責人 | 貝朗醫療器械 |
市場總監 | 萬泰生物 | 植入物事業部銷售及市場高級總監 | 史賽克醫療器械 |
市場總監 | 華科泰生物 | 信息總監 | 悅康藥業集團 |
公共安全事業部總監兼市場部總監 | 熱景生物 | COE總監 | 萌蒂制藥 |
IT總監 | 碩世生物 | 信息處經理 | 北京華素制藥股份有限公司 |
醫學市場部總監 | 碩世生物 | 醫藥中心醫學市場部總監 | 柯菲平醫藥 |
IT負責人 | 峨威生物 | IT總監 | 東北制藥 |
IT總監 | 斯微生物 | 信息主管 | 山東沃華醫藥科技股份有限公司 |
生命科學事業部NGS產品總監 | 諾唯贊 | CIO | 艾博抗(Abcam)中國公司 |
專業耗材和種植事業部總經理 | 盈緯達Envista (原卡瓦集團) |
臨床數據部負責人 | 迪哲(江蘇)醫藥有限公司 |
COO&CIO | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | IThead | 迪哲(江蘇)醫藥有限公司 |
CIO | 明德生物 | 系統規劃部總監助理 | 浙江華海藥業有限公司 |
高級副總裁 | 帝邁生物 | IT總監 | 山東良福制藥有限公司 |
IT副總監 | 帝邁生物 | 市場部經理 | 山東良福制藥有限公司 |
IT 總監 | 合源生物 | 全國高級醫院準入策略經理 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
IT總監 | 蘇州二葉制藥有限公司 | 患者教育負責人 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
高級工程師,企管信息中心總監 | 浙江海翔藥業股份有限公司 | CIO | 石家莊四藥 |
信息中心總監 | 成都康弘藥業集團股份有限公司 | 信息總監 | 紅珊瑚藥業 |
信息中心總監 | 金活醫藥集團 | 市場準入和政府事務總監 | 大博醫療 |
信息總監兼營銷中心總經理助理 | 華潤雙鶴藥業 | 信息技術管理部 產品經理 | 南京醫藥股份有限公司 |
信息總監 | 博雅生物制藥集團股份有限公司 | 信息中心總監 | 海思科醫藥集團股份有限公司 |
IT信息中心總監 | 益佰制藥 | 高級市場總監 | 齊魯制藥 |
云系統服務部經理 | 百洋醫藥 | 數字化副總 | 威高集團 |
IT 總監 | 通化東寶藥業股份有限公司 | 數字化營銷總監 | 原維昇藥業 |
聯合創始人,首席運營官 | 高誠生物醫藥 | 大中華區銷售運營&IT總監 | 銳珂醫療 |
市場部總監 | 三優生物醫藥(上海)有限公司 | 市場總監 | 安科銳醫療 |
副總經理 | 派斯雙林生物制藥 | 市場、科學事務部總監 | 索靈診斷醫療設備 |
項目管理總監 | 上海美迪西生物醫藥股份有限公司 | 數字化轉型事業及市場總監 | 艾默生 |
CIO | 山東魯抗醫藥股份有限公司 | 中國區供應鏈負責人 | 生物梅里埃 |
運營總監 | 蘭艾生物 | 診斷事業部銷售與市場執行總監 | 豪洛捷 |
信息供應鏈創新部經理 | 上藥控股有限公司 | 市場運營經理 | 康尼智能 |
藥品事業市場部部長 | 青松醫藥 | 市場總監 | MedRhein |
信息中心副總監 | 邦健醫藥 | 銷售總監 | 華度醫用器材 |
IT主管 | 景峰醫藥 | 董事總經理 | 青島新鯨醫療技術有限公司 |
信息部副總 | 蘇州全億健康連鎖藥房 | 市場策劃經理 | 東勱醫療集團 |
項目經理 | 蘇州全億健康連鎖藥房 | 市場副總監 | 東勱醫療集團 |
項目經理 | 蘇州全億健康連鎖藥房 | 市場總監 | 鴻瑞杰生物醫療科技 |
信息技術總監 | 博雅輯因(北京)生物科技有限公司 | 市場總監 | 徠斯醫療 |
IT部經理 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 | 營銷副總監 | 深圳卓潤生物科技 |
商務總監 | 上??挛麽t藥 | 副總經理 | 無錫申瑞生物科技 |
信息技術部總監 | 北京科興生物制品有限公司 | 醫用材料與技術資深市場經理 | 3M中國 |
BD總監 | 科興生物制藥股份有限公司 | 營銷總監 | 長春光機醫療儀器 |
COO | 嘉興森邁醫療科技有限公司 | 研究院理事長 | 博怡爾護理設備 |
信息部負責人 | 江蘇海慈生物藥業有限公司 | 市場部經理 | 山東寶德龍醫療康復設備 |
IT經理 | 菲特(中國)制藥科技有限公司 | 營銷總監 | 沈陽醫療設備廠 |
信息管理負責人 | 華潤賽科藥業有限責任公司 | 醫療器械市場經理 | 杭州泰格捷通檢測技術 |
信息部副經理 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 臨床醫學中心醫學影像負責人,醫學副總監 | 上海浦靈生物科技 |
CSV&IT 高級總監 | 武漢鼎康生物 | 市場部總監 | 北京貝德思達科技 |
信息部副總經理 | 江蘇省醫藥有限公司 | 經理 | 羅脈醫療 |
信息部 | 江蘇省醫藥有限公司 | 市場總監 | 羅脈醫療 |
CIO | 海正藥業股份有限公司 | 總經理 | 中源生物科技 |
產品總監 | 國地聯合工程實驗室 | 副總經理 | 蘇州雅睿生物 |
信息部/經理 | 成都青山利康藥業有限公司 | 營銷總監 | 成都華信高科醫療器械 |
設備信息總監 | 成都青山利康藥業有限公司 | 業務增長副總監 | 福瑞萊(成都)科技有限公司(Freyr) |
系統工程師 | 成都青山利康藥業有限公司 | 市場總監 | 鄭州金普醫學檢驗實驗室 |
信息化管理部/IT經理 | 上海恒生潤達生物科技股份有限公司 | 市場營銷總監 | 海南維堤璦臨床免疫檢驗所 |
IT總監 | 蘇州宜聯生物有限公司 | 副總經理/營銷總監 | 上海麥迪珂斯醫療器械有限公司 |
BP經理 | 百奧賽圖 | 華北大區總監 | 徠伯益自動化 |
信息化經理 | 百奧賽圖 | 總經理 | 徠伯益自動化 |
Senior Corp IT Manager | 雷度米特醫療設備 | 市場部經理 | 天津康爾克生物科技 |
中藥植物藥事業部(產業園)信息中心主任 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 副總經理 | 河北冀尚醫療器械 |
系統工程師 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 外科手術器械市場經理 | 魚躍 |
行業應用工程師 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 蘇州公司副總裁 | 魚躍 |
IT科長 | 無錫紫杉藥業有限公司 | 淋巴外科事業部總監 | 濟南顯微智能科技 |
高級IT經理 | 潤東醫藥 | 市場總監 | 未磁科技 |
信息技術部高級總監 | 菲鵬生物 | 低耗產品總監 | flos弗樂士 |
信息部經理 | 江蘇紅豆杉醫藥有限公司 | 供應鏈高級總監 | 醫信通 |
商業智能化經理 | 極目峰睿(上海)生物科技有限公司 | 信息技術部經理 | 寧波三生生物科技股份有限公司 |
查看更多
會議日程
會議嘉賓
參會指南
會議門票 場館介紹
票種名稱 | 價格 | 原價 | 票價說明 |
專場VIP通票 | ¥8800 | ¥8800 | 包含25日專場通票,雞尾酒會票,自助晚宴票等;26日大會通票,茶歇,自助午宴,會議全套資料等 |
大會通票 | ¥880 | ¥880 | 僅包含26日大會通票,自助午宴,會前全套資料等,不包含25日專場活動門票暨晚宴等 |
查看更多
溫馨提示
酒店與住宿:
為防止極端情況下活動延期或取消,建議“異地客戶”與活動家客服確認參會信息后,再安排出行與住宿。
退款規則:
活動各項資源需提前采購,購票后不支持退款,可以換人參加。
您可能還會關注
-
IHMD第四屆國際高端醫療器械論壇
2023-11-16 上海
-
2023CBIIC第八屆中國醫藥創新與投資大會
2023-09-25 蘇州
-
2023全國醫療衛生機構政府采購(成都)年會
2023-11-02 成都
-
2023(第四屆)亞洲制藥產業大會
2023-11-09 上海